BBO 基础与订单簿
BBO 指 Best Bid and Offer,即订单簿当前最优买价和卖价。BBO 订单会在下单时自动匹配当前最优价格,用户不需要手动输入具体价格。本质上,它是“智能限价单”,兼顾价格优先和下单速度。
BBO 选项
| 选项 | 含义 | 买单示例 | 成交性质 |
|---|---|---|---|
| 对手价 1 | 下单价格 = 当前最优反向价格。 | 当前最优卖价 40,001,买入以 40,001 成交。 | 吃单,立即成交或部分成交。 |
| 同向价 1 | 下单价格 = 当前最优同向价格。 | 当前最优买价 39,999,挂单在买单列表。 | 通常为挂单,可能成交也可能排队。 |
| 对手价 5 | 下单价格 = 第 5 档最优反向价格。 | 取第五低卖价买入。 | 可能先吃掉前几档,剩余部分挂单。 |
| 同向价 5 | 下单价格 = 第 5 档最优同向价格。 | 取第五高买价挂单。 | 深度挂单,通常不会立即成交。 |
订单簿示例
| 卖盘档位 | 价格 | 数量 | 买盘档位 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卖1 | 96,000 | 1 BTC | 买1 | 95,990 | 0.8 BTC |
| 卖2 | 96,010 | 2 BTC | 买2 | 95,980 | 1 BTC |
| 卖3 | 96,020 | 1 BTC | 买3 | 95,970 | 2 BTC |
| 卖4 | 96,030 | 3 BTC | 买4 | 95,960 | 0.5 BTC |
| 卖5 | 96,040 | 0.5 BTC | 买5 | 95,950 | 1.5 BTC |
四种价格选择的直观理解
- 对手价 1:买单取卖 1,价格 96,000,属于 Taker,通常立即成交。
- 同向价 1:买单取买 1,价格 95,990,成为最高买单,通常为 Maker。
- 对手价 5:买单取卖 5,价格 96,040,可能先吃掉卖 1 到卖 4,剩余部分挂在 96,040。
- 同向价 5:买单取买 5,价格 95,950,挂在买盘第 5 档,属于深度挂单。
参考来源:Binance BBO 订单说明