杠杆与保证金档位
BTC 杠杆与保证金档位
| 层级 | 持仓(USDT 名义价值) | 最高杠杆 | 维持保证金比率 | 速算额(USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 300,000 | 150x | 0.004 | 0 |
| 2 | 300,000 - 800,000 | 100x | 0.005 | 300 |
| 3 | 800,000 - 3,000,000 | 75x | 0.0065 | 1,500 |
| 4 | 3,000,000 - 12,000,000 | 50x | 0.01 | 12,000 |
| 5 | 12,000,000 - 70,000,000 | 25x | 0.02 | 132,000 |
| 6 | 70,000,000 - 100,000,000 | 20x | 0.025 | 482,000 |
| 7 | 100,000,000 - 230,000,000 | 10x | 0.05 | 2,982,000 |
| 8 | 230,000,000 - 480,000,000 | 5x | 0.1 | 14,482,000 |
| 9 | 480,000,000 - 600,000,000 | 4x | 0.125 | 26,482,000 |
| 10 | 600,000,000 - 800,000,000 | 3x | 0.15 | 41,482,000 |
| 11 | 800,000,000 - 1,200,000,000 | 2x | 0.25 | 121,482,000 |
| 12 | 1,200,000,000 - 1,800,000,000 | 1x | 0.5 | 421,482,000 |
BTC 档位计算示例
假设 BTCUSDT 仓位名义价值为 500,000 USDT,落在第 2 档,最高杠杆为 100x,维持保证金率为 0.005,速算额为 300 USDT。
初始保证金 = 500,000 / 100 = 5,000 USDT 维持保证金 = 500,000 × 0.005 - 300 = 2,200 USDTETH 杠杆与保证金档位
| 层级 | 持仓(USDT 名义价值) | 最高杠杆 | 维持保证金比率 | 速算额(USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 300,000 | 150x | 0.004 | 0 |
| 2 | 300,000 - 800,000 | 100x | 0.005 | 300 |
| 3 | 800,000 - 3,000,000 | 75x | 0.0065 | 1,500 |
| 4 | 3,000,000 - 12,000,000 | 50x | 0.01 | 12,000 |
| 5 | 12,000,000 - 50,000,000 | 25x | 0.02 | 132,000 |
| 6 | 50,000,000 - 65,000,000 | 20x | 0.025 | 382,000 |
| 7 | 65,000,000 - 150,000,000 | 10x | 0.05 | 2,007,000 |
| 8 | 150,000,000 - 320,000,000 | 5x | 0.1 | 9,507,000 |
| 9 | 320,000,000 - 400,000,000 | 4x | 0.125 | 17,507,000 |
| 10 | 400,000,000 - 530,000,000 | 3x | 0.15 | 27,507,000 |
| 11 | 530,000,000 - 800,000,000 | 2x | 0.25 | 80,507,000 |
| 12 | 800,000,000 - 1,200,000,000 | 1x | 0.5 | 280,507,000 |
ETH 档位计算示例
假设 ETHUSDT 仓位名义价值为 1,000,000 USDT,落在第 3 档,最高杠杆为 75x,维持保证金率为 0.0065,速算额为 1,500 USDT。
初始保证金 = 1,000,000 / 75 ≈ 13,333.33 USDT 维持保证金 = 1,000,000 × 0.0065 - 1,500 = 5,000 USDT参考来源:Binance 杠杆与保证金规则