交易手续费
当仓位部分或全部成交时会产生手续费。手续费率除了受 VIP 等级影响,也取决于订单是否留在订单簿中,分为挂单方 Maker 和吃单方 Taker。
手续费用 = 名义价值 × 费率 名义价值 = 合约数量 × 交易价格| 等级 | 30 天成交量(USD) | 条件 | USDT Maker / Taker |
|---|---|---|---|
| 普通用户 | < 15,000,000 | 或 | 0.0200% / 0.0500% |
| VIP 1 | ≥ 15,000,000 | 及 | 0.0160% / 0.0400% |
| VIP 2 | ≥ 50,000,000 | 及 | 0.0140% / 0.0350% |
| VIP 3 | ≥ 100,000,000 | 及 | 0.0120% / 0.0320% |
| VIP 4 | ≥ 600,000,000 | 及 | 0.0100% / 0.0300% |
| VIP 5 | ≥ 1,000,000,000 | 及 | 0.0080% / 0.0270% |
| VIP 6 | ≥ 2,500,000,000 | 及 | 0.0060% / 0.0250% |
| VIP 7 | ≥ 5,000,000,000 | 及 | 0.0040% / 0.0220% |
| VIP 8 | ≥ 12,500,000,000 | 及 | 0.0020% / 0.0200% |
| VIP 9 | ≥ 25,000,000,000 | 及 | 0.0000% / 0.0170% |
手续费示例
- 市价买入 1 BTC BTCUSDT,开仓价格 10,104,名义价值为 10,104。普通用户吃单费率 0.05%,手续费为 10,104 × 0.05% = 5.052 USDT。
- 价格上涨后使用限价单卖出 1 BTC BTCUSD,平仓价格 11,104,名义价值为 11,104。普通用户挂单费率 0.02%,手续费为 11,104 × 0.02% = 2.2208 USDT。
参考来源:Binance 合约手续费