交易规则与字段解释
挂单数量限制
每位用户各个仓位的条件单,包括限价止盈止损、市价止盈止损、跟踪委托,上限为 10 单。U 本位合约所有挂单数不能超过 10,000 单。
交易规则示例表
| 合约 | 最小下单数量 | 最小下单价格/波动 | 价格精度 | 限价价格上下限 | 市价/限价最大数量 | 最大挂单 | 价差保护 | 强平清算费 | 最小名义价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 0.001 BTC | 556.80 / 0.10 USDT | 0.01 | 5% / 5% | 120 / 1000 BTC | 200 | 0.05 | 0.0125 | 100 USDT |
| ETHUSDT | 0.001 ETH | 39.86 / 0.01 USDT | 0.01 | 5% / 5% | 2000 / 10000 ETH | 200 | 0.05 | 0.0125 | 20 USDT |
| BCHUSDT | 0.001 BCH | 13.93 / 0.01 USDT | 0.01 | 5% / 5% | 2000 / 10000 BCH | 200 | 0.05 | 0.0125 | 20 USDT |
| XRPUSDT | 0.1 XRP | 0.0143 / 0.0001 USDT | 0.0001 | 5% / 5% | 2000000 / 10000000 XRP | 200 | 0.05 | 0.0125 | 5 USDT |
| LTCUSDT | 0.001 LTC | 3.61 / 0.01 USDT | 0.01 | 5% / 5% | 5000 / 20000 LTC | 200 | 0.05 | 0.0125 | 20 USDT |
| TRXUSDT | 1 TRX | 0.00132 / 0.00001 USDT | 0.00001 | 5% / 5% | 5000000 / 10000000 TRX | 200 | 0.05 | 0.0125 | 5 USDT |
| ETCUSDT | 0.01 ETC | 0.001 / 0.001 USDT | 0.001 | 10% / 10% | 20000 / 100000 ETC | 200 | 0.1 | 0.0125 | 20 USDT |
| LINKUSDT | 0.01 LINK | 0.464 / 0.001 USDT | 0.001 | 10% / 10% | 50000 / 200000 LINK | 200 | 0.1 | 0.0125 | 20 USDT |
| XLMUSDT | 1 XLM | 0.00648 / 0.00001 USDT | 0.00001 | 5% / 5% | 2000000 / 10000000 XLM | 200 | 0.05 | 0.0125 | 5 USDT |
| ADAUSDT | 1 ADA | 0.01740 / 0.00010 USDT | 0.00001 | 5% / 5% | 1300000 / 6000000 ADA | 200 | 0.05 | 0.0125 | 5 USDT |
字段解释
- 最小下单数量:该合约单笔限价订单的最小下单数量。
- 最小下单价格/最小价格波动:该合约的最小下单价格与价格变动最小单位。
- 价格精度:与止盈止损订单的标记价格精度相关,会影响订单触发时间。
- 限价订单价格上限/下限比例:限价买单价格应小于或等于 (1 + 价格上限比例) × 当前标记价格;限价卖单价格应大于或等于 (1 - 价格下限比例) × 当前标记价格。
- 市价单/限价单单笔最大数量:该合约单笔市价订单和限价订单的最大下单数量。
- 最大挂单数量:包含每个独立仓位的未平仓限价单和条件单。
- 价差保护阈值:开启价差保护后,如果最新价与标记价格价差超过阈值,止盈止损订单会被拒绝。
- 强平清算费:强平时收取一定比例的清算费并存入风险保障基金。
- 最小名义价值:每笔合约订单的最小名义价值。
- 市价单价格上限/下限比例:极端行情中,若市场价格与标记价格偏离达到阈值,市价单可能失效或只能部分成交。